
| 西安銀馬實業發展有限公司 | |
| 總部地址: | 西安高新技術產業開發區錦業一路80號 |
| 銷售熱線: | 15991273650 |
| 傳 真 號: | 029-85382087 |
| 郵 箱: | xaym@xaym.com |

水泥砌塊機、混凝土砌塊機(超級美洲豹2001牌)生產視頻
水泥砌塊機、混凝土砌塊機(超級美洲豹2001牌)介紹
水泥砌塊機、混凝土砌塊機(超級美洲豹2001牌)參考價格
設備投資(萬元) |
建廠投資(萬元) |
年銷售額(萬元) |
設備自動化程度 |
| 130~280 | 約220~350 | 約1500~4000 | 經濟型自動化生產線,經濟、實用,適合中小企業用戶選購。 |
| 400~750 | 約800~1600 | 約4000~8000 | 全自動生產線,全線采用電腦操作運行、碼垛、打包、更加節省人工、勞動強度低、更具市場競爭優勢. |
水泥砌塊機、混凝土砌塊機(超級美洲豹2001牌)技術參數
| 制品類型 | 尺寸規格 | 成型塊數 | 成型周期 | 小時產量(塊/小時) | |||
| 空心砌塊 | 390×190×190mm | 9塊 | 15~20秒 | 1600~2100 | |||
| 多孔磚 | 240×115×90mm | 28塊 | 15~20秒 | 5000~5600 | |||
| 波浪磚 | 225×112.5×60(80)mm | 40塊 | 15~20秒 | 4800~5200 | |||
| 荷蘭磚 | 198×98×60(80)mm | 54塊 | 15~20秒 | 6500~7000 | |||
| 標準磚 | 240×115×53mm | 80塊 | 15~20秒 | 10000~12000 | |||
| 激振頻率:0-65赫茲 | 振動形式:變頻、變幅 | 適用范圍:墻磚、地磚 | 主機裝機容量(平均利用率60%):70千瓦 | ||||
水泥砌塊機、混凝土砌塊機(超級美洲豹2001牌)四大特點

水泥砌塊機、混凝土砌塊機生產線工藝流程

水泥砌塊、混凝土砌塊制品


水泥砌塊機、混凝土砌塊機(超級美洲豹2001牌)解決方案

| 1.配料機 | 2.水泥倉 | 3.水泥計量 | 4.螺旋輸送機 |
| 5.底料攪拌機 | 6.彩料攪拌機 | 7.底料帶式輸送機 | 8.底料帶式輸送機 |
| 9.高架水平帶式輸送機 | 10.主機(含彩料系統) | 11.主機(不含彩料系統) | 12.生坯輸送機 |
| 13.疊板機 | 14.供板機 | 15.中央電氣控制室 | 16.原料堆場 |
關于銀馬


