
| 西安銀馬實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | |
| 總部地址: | 西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)錦業(yè)一路80號(hào) |
| 銷售熱線: | 15991273650 |
| 傳 真 號(hào): | 029-85382087 |
| 郵 箱: | xaym@xaym.com |

混泥土路沿石磚機(jī) |
|
| 成型塊數(shù): | 4 |
| 成型周期: | 13~20秒 |
| 生產(chǎn)能力: | 260-300塊/小時(shí) |
| 產(chǎn)品價(jià)格: | |
| 品 牌: | 銀馬(美洲豹2000A牌) |
混泥土路沿石磚機(jī)(美洲豹2000A牌)介紹
混泥土路沿石磚機(jī)(美洲豹2000A牌)六大特點(diǎn)

混泥土路沿石磚機(jī)(美洲豹2000A牌)技術(shù)參數(shù)
| 制品名稱 | 規(guī)格尺寸 | 成型周期 | 成型塊數(shù) | 小時(shí)產(chǎn)量(塊/小時(shí)) | |||
| 條形路沿石 | 700/1000×220×120mm | 13~20秒 | 2塊 | 260~300 | |||
| 空心砌塊 | 390×190×190mm | 13~20秒 | 4塊 | 700~1000 | |||
| 波浪磚 | 225*112.5*60/80mm | 13~20秒 | 14塊 | 2200~2500 | |||
| 荷蘭磚 | 198×98×60/80mm | 13~20秒 | 20塊 | 3200~3600 | |||
| 小標(biāo)磚 | 240×115×53mm | 13~20秒 | 28塊 | 6000~7000 | |||
| 激振頻率:0~65赫茲 | 托板尺寸:1000×620×40mm | 主機(jī)裝機(jī)容量(平均利用率60%):27千瓦 | 主機(jī)外型尺寸:7740×2000×2860mm | ||||
銀馬通過IS9001質(zhì)量管理體系及歐盟CE認(rèn)證;榮獲AAA級(jí)信用企業(yè)

混泥土路沿石磚機(jī)生產(chǎn)基地
